Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau yang biasa disingkat dengan SNMPTN adalah jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur prestasi akademik yang berupa nilai rapor dan non-akademik sebagai syarat kelulusan. Nilai rapor yang dihitung adalah nilai semester pertama sampai dengan nilai semester lima semasa jenjang SMA.
Berikut 42 siswa siswi SMA Labschool Kebayoran yang berhasil lolos dalam seleksi SNMPTN 2022 :
KELAS IPA | ||||
NO | NAMA SISWA | PT | PROGRAM STUDI | JALUR |
1 | Amanda Ridha Widati | ITB | SAPPK (PWK) | SNMPTN |
2 | Kezia Aisyah Hendri | ITB | FTI – TEKNIK KIMIA | SNMPTN |
3 | Mutiarahmi Andini | ITB | SAPPK | SNMPTN |
4 | Muhammad Zaki Fazansyah | ITB | STEI-R | SNMPTN |
5 | Zara Adinda Patrianto | ITB | FTI – MRI | SNMPTN |
6 | Raden Mas Mufid Suryo Ardyanto | ITB | FTMD | SNMPTN |
7 | Vegard Sefrano Monoarfa | ITB | FTI – TEKNIK KIMIA | SNMPTN |
8 | Kalyca Nathania Zahra | ITB | SAPPK | SNMPTN |
9 | Kayla Dyara | ITB | STEI-K | SNMPTN |
10 | Muhammad Ahza Bayanaka Wijanarko | ITB | STEI-R | SNMPTN |
11 | Rafiki Prawhira Harianto | ITB | STEI-K | SNMPTN |
12 | Zharfan Azryan Zuhal | ITB | FTSL | SNMPTN |
13 | Jody Sandy Prawira | ITB | FMIPA-MATEMATIKA | SNMPTN |
14 | Adina Nisvarita | UGM | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | SNMPTN |
15 | Hasnabilla Chandra Purnama | UI | AKTUARIA | SNMPTN |
16 | Shanahan Danualif Erwin | UI | ILMU KOMPUTER | SNMPTN |
17 | Raihanah Nabilah Sonna | UI | MATEMATIKA | SNMPTN |
18 | Rangga Dwi Andhika | UI | TEKNIK BIOMEDIK | SNMPTN |
19 | Zahra Meidina Matondang | UI | KEDOKTERAN | SNMPTN |
20 | Aimee Neala Zamirra Soekirno | UI | TEKNIK INDUSTRI | SNMPTN |
21 | Alysha Hasna Sabiraa | UI | PSIKOLOGI | SNMPTN |
22 | Raisa Diandra Survijanto | UI | SISTEM INFORMASI | SNMPTN |
23 | Naufal Aditya Reswan | UNPAD | KEDOKTERAN GIGI | SNMPTN |
24 | Rana Zahara | UNPAD | KEDOKTERAN | SNMPTN |
25 | Nayla Hanifa Kamal | UNPAD | KEDOKTERAN | SNMPTN |
26 | Neifa Reroka Ramadhani | UNS | KEDOKTERAN | SNMPTN |
27 | Shanya Annisa Faza | UNS | KEDOKTERAN | SNMPTN |
KELAS IPS | ||||
28 | Mahira Assyarifa | ITB | SBM | SNMPTN |
29 | Daniqa Qirkha Utandyo | ITB | SBM | SNMPTN |
30 | Azelia Avany Nugroho | UGM | AKUNTANSI | SNMPTN |
31 | Azrene Humayra Marpaung | UGM | HUKUM | SNMPTN |
32 | Aviza Firly Chairunisa | UGM | PSIKOLOGI | SNMPTN |
33 | Kevin Duano Al Araffa | UGM | ILMU EKONOMI | SNMPTN |
34 | Khaira Aliya Maleeka | UGM | HUKUM | SNMPTN |
35 | Shayera Alma Shaliha | UGM | PSIKOLOGI | SNMPTN |
36 | Hayfa Trevanna David | UI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNMPTN |
37 | Kaila Rayya Anjani Notonegoro | UI | HUKUM | SNMPTN |
38 | Atika Dzakiyyah | UI | AKUNTANSI | SNMPTN |
39 | Afirsta Violla Auliafitri Opereta | UI | MANAJEMEN | SNMPTN |
40 | Nadia Salma Aqilah | UI | ADMINISTRASI NIAGA | SNMPTN |
41 | Khaulah ‘Ufairoh | UNPAD | BISNIS DIGITAL | SNMPTN |
42 | Naura Alifa Ramadhani | UNPAD | MANAJEMEN KOMUNIKASI | SNMPTN |
UI = 13
ITB = 15
UGM = 7
UNPAD = 5
UNS = 2
——————–
TOTAL = 42